Pompe auto amorcante
Pompe piscine haut débit 16m3/h MPB 075, avec préfiltre orientable à 228°
Très silencieuse
Douche solaire pvc...
Pompe piscine haut débit 16m3/h MPB 075, avec préfiltre orientable à 228°
Très silencieuse
POMPE MPB 075M
Détails
Pompe auto amorçante pour piscine ultra silencieuse
Pompe MPB 0,75CV
Débit de la pompe 16M3/h
Poids 15kg
Moteur résiné
Descriptifs
Idéale pour la rénovation avec son préfiltre orientable 0 228°, breveté
Réglable au degré près pour s'adapter à l'angle du tuyau d'aspiration
Avec son préfiltre orientable et son aspiration la plus basse du marché, notre série MPB vient en
lieu et place de toutes les pompe actuelles
Cette pompe est équipée de raccords entrée et sortie orientables à 15°, ces raccords évitent
toutes les fuites liées à un mauvais positionnement dans l'axe du tuyau raccordé (aspiration,
refoulement)
Idéale pour intégrer la pompe dans n'importe quel local technique
Qualité eau de mer
Visserie 100% inox 304
Roulement double étanchéité
Corps en composite armé
Condensateur P2 anti explosion
Garantie 5 ans sur moteur et 2 ans sur pompe
Avantages
Pré-filtre orientable à 228°, breveté
Réglable au degré près pour s'adapter à l'angle du tuyau d'aspiration
Avec son préfiltre orientable et son entrée d'aspiration la plus basse du marché, notre série MPB
vient en lieu et place des pompes actuelles
Caractéristiques
| Modèle | Puissance | Intensité | Tension 50 Hz | MEC | Type de raccords | |
| HP | Kw | |||||
| MPB050T | 0,50cv | 0,37 | 3,5/2 A | 230/400 | 71 | Ø 50/63 mm |
| MPB075M | 0,75cv | 0,55 | 4,5 A | 230 | 71 | Ø 50/63 mm |
| MPB075T | 0,75 cv | 0,55 | 3,5/2 A | 230/400 | 71 | Ø 50/63 mm |
| MPB100M | 1,00cv | 0,74 | 5 A | 230 | 71 | Ø 50/63 mm |
| MPB100T | 1,00cv | 0,74 | 3,7/2,1 A | 230/400 | 71 | Ø 50/63 mm |
| MPB150M | 1,50cv | 1,10 | 6 A | 230 | 71 | Ø 50/63 mm |
| MPB150T | 1,50cv | 1,10 | 4,4/2,5 A | 230/400 | 71 | Ø 50/63 mm |
| MPB200M | 2,00cv | 1,46 | 6,3 A | 230 | 80 | Ø 63 mm |
| MPB200T | 2,00cv | 1,46 | 5,2/3 A | 230/400 | 80 | Ø 63 mm |
| MPB250M | 2,50cv | 1,84 | 9,8 A | 230 | 80 | Ø 63 mm |
| MPB250T | 2,50cv | 1,84 | 6,6/3,8 A | 230/400 | 80 | Ø 63 mm |
| MPB300M | 3,00cv | 2,19 | 11 A | 230 | 80 | Ø 63 mm |
| MPB300T | 3,00cv | 2,19 | 7,3/4,2 A | 230/400 | 80 | Ø 63 mm |


Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.