Bloc polystyrène
Kit piscine blocs coffreurs polystyrène SOLIDBRIC pour piscine de 10x 5m fond plat 1,50m.
La qualité du béton armé à petit prix, SOLIDBRIC c'est la simplicité du montage avec une très grande isolation thermique.
Douche solaire New...
Kit piscine blocs coffreurs polystyrène SOLIDBRIC pour piscine de 10x 5m fond plat 1,50m.
La qualité du béton armé à petit prix, SOLIDBRIC c'est la simplicité du montage avec une très grande isolation thermique.
Le kit piscine polystyrène SOLIDBRIC est un concept original qui associe la légèreté et la maniabilité du polystyrène à la solidité du béton
Le bloc à bancher est un système de coffrage perdu. On dira que c’est un système générique de coffrage, car en général moins cher à mettre en œuvre.
Un bloc à bancher se présente comme un parpaing mais sa particularité est qu’il n’a pas de fond (on peut passer sa main au travers). On les monte en les croisant, c'est-à-dire décalés d’une ligne sur l’autre, de cette façon on crée des poches verticales dans lesquelles on coulera le béton.
A chaque ligne, on pose deux fers de façon horizontale sur tout le tour et un fer vertical dans chaque alvéole. En outre, dans chaque alvéole rentre un semelle de reprise du radier qui assurera la liaison Radier-Mur. De cette façon on obtient une construction en béton armé.
Le système d'emboîtement des blocs polystyrène par double rangée de tenons et mortaises garantit un coffrage parfaitement stable et hermétique.
Ce matériaux résiste au froid et à l'eau.
La robustesse du béton armé convient parfaitement aux parois de piscines et à leurs conditions d'application. Légereté du matériau, coût réduit, mise en oeuvre simple sont les atouts de ce type de construction.
Bloc de 20Kg/m²
Consommation béton : 130 L/m²
Coulage des murs jusqu'à 1,50m
Coloris blanc
Dimensions : (L) 1m x (l) 0,25m x (h) 0,30m
Ce KIT piscine comprend
| Désignation | Quantité pour bassin | |||||||
| 6 x 3 | 7 x 3.5 | 8 x 4 | 9 x 4 | 9 x 4.5 | 10 x 5 | 11 x 5 | ||
| Bloc droit gris 25 kg - 100 x 25 x 30 - le bloc | 120 | 120 | 140 | 140 | 140 | 160 | 180 | |
| Bouchon pour bloc - 2 par bloc - l'unité | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | |
| Feutre spécial 700 gr - 30 x 1,50 m | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 | 90 | 90 | |
| Colle Spray SADER - 500 ml | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Rail PVC Solidbric - 3 ml - le ml | 18 | 21 | 24 | 33 | 33 | 33 | 33 | |
| Bonde de fond 3253 Liner Cofies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Skimmer 3119 Liner Cofies GM | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Buse de refoulement 3315 Liner Cofies | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | |
| Prise balai 3331 Liner Cofies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Projecteur 3471 ou 3481 Liner Cofies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Boîte de connexion 3495 Cofies | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Traversée de paroi 3352 Cofies | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | |
| FILTRE POWERLINE BLACK 10M3 TOP | 1 | 1 | 1 | |||||
| FILTRE POWERLINE BLACK 14M3 SIDE | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| POMPE POWERLINE PLUS SERIE 3/4 MO 1"1/2 | 1 | 1 | 1 | |||||
| POMPE POWERLINE PLUS SERIE 1CV MO 1"1/2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||
| Coffret panorama 1 filtr + 1 proj | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Coffret panorama 1 filtr + 2 proj | ||||||||
| Disjoncteur 4 - 6 amp | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Disjoncteur 9 - 14 amp | ||||||||
| Sac de 25 kg de sable | 3 | 3 |
|
4 | 4 | 4 | 4 | |
| Sac de 25 kg de gravier | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Feutre 350 - 30 x 2 - le m2 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | |
| Feutre 350 - 50 x 2 - le m2 | ||||||||
| Colle pour feutre 5 Kg | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Alkor Biocide 1 litre | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kit Raccords ø 50 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Kit Raccords ø 63 | ||||||||
| Collecteur 3 sorties 1 entrée ø 50 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Collecteur central ø 63 | ||||||||
| Tuyau PVC souple ø 50 - 50 m - le ml | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | |
| Tuyau PVC souple ø 63 - 50 m - le ml | ||||||||
| Tube PVC pression ø 50 - 4 ml PN16 - le ml | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | |
| Tube PVC pression ø 63 - 4 ml PN16 - le ml | ||||||||
| Colle bleue - pot de 237 gr | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | |
| Liner 75/100° uni bleu, sable, gris, blanc ou vert | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |
| Frais de gestion Mat. Dang. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | |



Aucun commentaire n'a été publié pour le moment.
Seuls les utilisateurs enregistrés peuvent poster des commentaires.